主要技术参数:                   
| 显示容量: | 12位数字+34段提示符 | ||
| 模块工作电压:   | 4.8~5.2V | 背光源工作电压: | 5.0V | 
| 静态功耗电流:   | <300μa(5.0v) | 背光源工作电流: | 450mA | 
| 字高: | 12.0mm,6.0mm | 环境相对湿度: | <85% | 
| 视角: | 12:00  | 工作温度: | -30~+70℃ | 
| 显示方式: | 全透射式负显示 | 存储温度: | -40~+80℃  | 
| 接口方式: | 三线式串行接口(B型) |   | |
接口信号说明:
| 1 | CS: | 片选信号输入   | 2 | CLK: | 串行移位脉冲输入 | 
| 3 | DI: | 串行数据输入 | 4 | VSS: | 电源地 | 
| 5 | VDD: | 电源正极 | 6 | BLK: | 背光源负极 | 
| BLA: | 背光源正极 |   |   |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:图中Z1、Z2和Z11、Z20、Z21、Z22为绿色,Z4、Z23、Z24、Z25为红色,Z8、Z9、Z28、Z29、Z30、Z31、Z33及第6~12个“8”字为蓝色,Z10、Z13、Z18、Z19为黄色。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地址映象表:
| LCDRAM | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
| 0 | \ | C1 | G1 | B1 | D1 | E1 | F1 | A1 | 
| 2 | Z2 | C2 | G2 | B2 | D2 | E2 | F2 | A2 | 
| 4 | Z12 | C3 | G3 | B3 | D3 | E3 | F3 | A3 | 
| 6 | Z28 | C4 | G4 | B4 | D4 | E4 | F4 | A4 | 
| 8 | Z27 | C5 | G5 | B5 | D5 | E5 | F5 | A5 | 
| 10 | \ | C6 | G6 | B6 | D6 | E6 | F6 | A6 | 
| 12 | Z29 | C7 | G7 | B7 | D7 | E7 | F7 | A7 | 
| 14 | \ | C8 | G8 | B8 | D8 | E8 | F8 | A8 | 
| 16 | Z30 | C9 | G9 | B9 | D9 | E9 | F9 | A9 | 
| 18 | \ | C10 | G10 | B10 | D10 | E10 | F10 | A10 | 
| 20 | Z31 | C11 | G11 | B11 | D11 | E11 | F11 | A11 | 
| 22 | \ | C12 | G12 | B12 | D12 | E12 | F12 | A12 | 
| 24 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | 
| 26 | Z17 | Z16 | Z15 | Z35 | Z9 | Z10 | Z11 | Z13 | 
| 28 | Z22 | Z23 | Z24 | Z25 | Z34 | Z33 | Z14 | Z32 | 
| 30 | \ | \ | \ | \ | Z21 | Z20 | Z19 | Z18 | 
 
 
    