主要技术参数:
| 显示容量: | 16位数字+13个小数点 | 
 | 
 | 
| 模块工作电压: | 4.5~5.5V | 背光源工作电压: | 9.0V | 
| 工作电流: | 3mA(5.0V) | 背光源工作电流: | <350mA(9.0V),可外加电阻调节 | 
| 字高: | 25.4mm | 环境相对湿度: | <85% | 
| 视角: | 6:00 | 工作温度: | -30~+70℃ | 
| 显示方式: | 全透射式正显示 | 存储温度: | -40~+80℃ | 
| 接口方式: | 三线式串行接口(A型) | 
 | 
 | 
接口信号说明:
| 1 LOAD: | 片选信号输入 | 2 DI: | 串行数据输入 | 
| 3 CLK: | 串行移位脉冲输入 | 4 VSS: | 电源地 | 
| 5 VDD: | 电源正极 | 6 BL-: | 背光源负极 | 
| 7 BL+: | 背光源正极 | 
 | 
 | 
地址映射表:
| LCDBUF | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
| 0 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | / | 
| 1 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | 
| 2 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | 
| 3 | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | 
| 4 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | / | 
| 5 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | G6 | H6 | 
| 6 | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | G7 | H7 | 
| 7 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | F8 | G8 | H8 | 
| 8 | A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | 
| 9 | A10 | B10 | C10 | D10 | E10 | F10 | G10 | H10 | 
| 10 | A11 | B11 | C11 | D11 | E11 | F11 | G11 | / | 
| 11 | A12 | B12 | C12 | D12 | E12 | F12 | G12 | H12 | 
| 12 | A13 | B13 | C13 | D13 | E13 | F13 | G13 | H13 | 
| 13 | A14 | B14 | C14 | D14 | E14 | F14 | G14 | H14 | 
| 14 | A15 | B15 | C15 | D15 | E15 | F15 | G15 | H15 | 
| 15 | A16 | B16 | C16 | D16 | E16 | F16 | G16 | H16 | 
 
    